
Otomobil Yüksek ve Düşük Sıcaklık Odası Formülü Sabit Islak / Nem
İlgili kişi : Tessa Huang
Telefon numarası : +86 18027403449
WhatsApp : +8618027403449
Min sipariş miktarı : | 1 takım | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | kontrplak | Teslim süresi : | 40 gün |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T | Yetenek temini : | 10 takım / ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifika: | Calibration Certificate(cost additional) | Model numarası: | AM0018 |
Detay Bilgi |
|||
Hava sıcaklığı: | Rt+10℃~60℃ | Hava akış hızı: | 2m/s'den az |
---|---|---|---|
slayt tozu: | 5kg/m³ | Toz: | 2kg/m (ayarlanabilir) |
Hava ölçer: | 1~20L / M dijital ekranlı hava akış ölçer | Metal ağ: | 50um |
vakum: | 0~-10KPa | Güç kaynağı: | 380V |
Sıklık: | 50HZ | Güç: | 3kw |
Vurgulamak: | 3KW Otomobil Parçaları Test Cihazları,2m / S Otomobil Parçaları Test Cihazları,Kum Tozu Test Odası |
Ürün Açıklaması
Kum tozu test odası Otomobil Parçaları Test Ekipmanı Kaydırmalı tozu 2m/s'den az IEC60529:2013-13.4 IEC60068-2-68-La2, ISO20653-La2
Ürün Tanıtımı:
Bu ekipman, kum tozunun bir kum tozu ortamında contalara ve muhafazaya girmesini önlemek için elektrik elektroniği, otomobiller, motosiklet parçaları ve contaların testi için uygundur. Elektronik ve elektrikli ürünlerin, otomobillerin kullanım, depolama ve taşıma performansını test etmek için , motosiklet parçaları ve contalar kum ve toz ortamında. Testin amacı, hava akımının taşıdığı parçacıkların elektrikli ürünler üzerindeki olası zararlı etkilerini belirlemekti. Test, açık kum ve toz havayı simüle etmek için kullanılabilir. araç hareketi gibi doğal veya yapay rahatsızlıkların neden olduğu ortam koşulları.Otomobil Parçaları Test Cihazları
Standartları karşılayın:
GB4208-2017-13.4, IEC60529:2013-13.4, GBT2423.37-2006-La2, IEC60068-2-68-La2, ISO20653-La2'de ev aletleri, alçak gerilim cihazları, otomobil, motosiklet parçaları muhafazası için test gereksinimleri.Otomobil Parçaları Test Cihazları
Tasarım prensibi:
Altta toz toplama çıkışı olan konik bir huni tasarlayın.Çevrimin başlaması için, çekilen tozu iç kutunun üstüne yukarıdan aşağıya göndermek için yüksek basınçlı türbin sirkülasyon fanı girişini vakum çıkarma çıkışına (alt) takın.Otomobil Parçaları Test Cihazları
Ana teknik parametreler:
model | AM0018-216 | AM0018-512 | AM0018-1000 |
Stüdyo Boyutu G * D * H | 600×600×600mm | 800×800×800mm | 1000×1000×1000mm |
Dış kutu boyutu G * D * H | 900×1200×1650mm | 970×1300×1700mm | 1400×1500×1900mm |
Sıcaklık aralığı | Rt+10℃~60℃ | ||
İnce toz | 75um aşağıda | ||
kalın toz | 150um aşağıda | ||
Hava akış hızı | 2m/s'den az | ||
Slayt tozu dozajı | 5kg/m³ | ||
Toz konsantrasyonu | 2kg/m (ayarlanabilir) | ||
Hava ölçer | 1~20L / M dijital ekranlı hava akış ölçer | ||
Metal ağ çapı | 50umOtomobil Parçaları Test Cihazları | ||
Çizgiler arasındaki nominal boşluk | 75um veya 150um'un altında | ||
Hava fanı | Tam plastik santrifüj fan | ||
Vakum monometresi | 0~-10KPa | ||
İç kutu malzemesi | SUS 201 paslanmaz çelik ayna plakası | ||
Dış kutu malzemesi | SUS201 veya soğuk bağlantı plakası boyası | ||
Kontrol sistemi | PLC Kontrol + Dokunmatik Ekran Akıllı Kontrol Sistemi (Siemens Marka) | ||
vakum sistemi | Basınç ayar valfi, emme nozulu, basınç düzenleyici üç parçalı set, bağlantı borusu, vakum pompası | ||
Toz ısıtma sistemi | Paslanmaz çelik mika levha ısıtma kapağı | ||
temel yapı | Test kutusu, vakum emme çıkışı, sirkülasyonlu vakum üfleme cihazı, vakum pompalama sistemi, akış valfi, ısıtma sistemi, koruma kurutma ağı vb. | ||
Kontrolör kontrol fonksiyonu | Toz üfleme süresi (dur, üfle) h/m/sn ayarlanabilir | ||
Döngü döngüsü: herhangi bir ayarlanabilir | |||
Önceden ayarlanmış test süresi: 0s ila 999 h99m99s isteğe bağlı olarak ayarlanabilir | |||
Güç kaynağı modu: off-through-offOtomobil Parçaları Test Cihazları | |||
Ekipman kullanım koşulları | Güç kaynağı: 380V;Frekans: 50HZ;güç: 3KW | ||
Ortam durumu | 15℃ ~35℃ Sıcaklık %25~%75RH bağıl sıcaklık, 86 ila 106 KPa'lık bir atmosfer basıncına sahiptir. | ||
Güvenlik koruma sistemi | Hat siparişi koruması, kaçak koruması, aşırı sıcaklık koruması, anormal koruma, cihaz aşırı sıcaklık koruması |
Mesajınız Girin