Marka Adı: | HeJin |
Model Numarası: | AM0046 |
Moq: | 1 takım |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 10 takım / ay |
Otomobil Parçaları Otomobil Parçaları Test Cihazları İçin Tuz Sisi Test Kutusu IEC 68 IEC61701 IEC 60068
Ürün Tanıtımı:
Otomobil parçalarının tuz sisi test kutusu, tuz atmosferini tolere etmesi planlanan bileşenler veya ekipmanlar için uygundur.Test sırasında, tolerans prosedürlerine göre karşılık gelen sert kalite seçilir.Test adımları genellikle ıslak, tuz sisi, kurutma vb. şeklindedir.Otomobil Parçaları Test Cihazları
Bir kriteri karşılayın:
GB-T10587-2006 Tuz Sisi Test Odası Teknik KoşullarıOtomobil Parçaları Test Cihazları
IEC61701:1995 Fotovoltaik (PV) Modüllerin Tuz Sisi Korozyon Testi
GBT 2423.33-2005 Elektrik ve Elektronik Ürünler için Çevre TestiOtomobil Parçaları Test Cihazları
IEC 68-2-52 Korozyon Testi Standartları
IEC 60068-2-11: 1981 Temel Çevresel Test Prosedürleri - Bölüm 2-11: Testler - Test Ka: Tuz Sisi
parametreler:
Birim tipi | Stüdyo Boyutları (D * G * Y) mm | Dış boyut (D * G * Y) mm |
AM0046-108-RFHY | 450×600×400 | Sözleşmenin üç görünüm çizimine bakınOtomobil Parçaları Test Cihazları |
AM0046-270-RFHY | 600×900×500 | |
AM0046-412-RFHY | 750×1100×500 | |
AM0046-663-RFHY | 850×1300×600 | |
AM0046-816-RFHY | 850×1300×600 | |
AM0046-1080-RFHY | 900×2000×600 |
Performans endeksi |
Sıcaklık aralığı | RT+5℃~60℃ |
Nem aralığı | %30~%98 BN | |
Doyurucu kova sıcaklığı | RT+10℃~70℃ | |
Sıcaklık homojenliği | 2℃ (boş yükte) | |
Sıcaklık dalgalanması | ± 0,5 ℃ (yüksüzken) | |
Tuz sisi yerleşimi | 1~2ml/80 cm².ortalama sa (16 saat) | |
ısıtma hızı | 0,5℃~1.5℃/dak | |
soğutma hızı | 0.5℃~1.0℃/dak | |
sıkıştırılmış hava basıncı | 2.00±0.01(kg/cm²) | |
sprey yöntemi | Sürekli/periyodik seçim isteğe bağlıdır | |
Test çerçevesi Açısı | 15°, 30° eğim testini karşılayabilir | |
Deneysel yöntem | NSS testi AASS testi CASS testi | |
Kullanılmış Malzeme |
Kutu malzemesi | PP ile güçlendirilmiş sert plastik levha veya 316 paslanmaz çelik |
Kutu kapağı malzemesi | PP ile güçlendirilmiş sert plastik levha veya 316 paslanmaz çelik | |
Hava doymuş kova | Gelişmiş paslanmaz çelik SUS304'ü içe aktarın | |
Basınçlı hava tüpü malzemesi | Yüksek kaliteli kauçuk boru | |
Diğer borular | güçlendirilmiş florosilikon kauçuk tüp | |
çekirdek yapılandırma |
Sıcaklık kontrolörü | Japonya orijinal ithal "EŞSİZ" marka sıcaklık ve nem cihazı |
Islak ve soğutmanın giderilmesi | Tek makine veya çift makine kaskad soğutma | |
Sıcaklık sensörü | PT100 Platin dirençli termometreler | |
Basınç, küçültmek, makine | Tecumseh, Fransa | |
Isıtma borusu | Titanyum alaşımlı ısıtma borusu | |
Şalter | Schneider küçük devre kesici (kontrol devresine kısa devreyi önleyin) | |
Standart düzen | V numune rafı, yuvarlak çubuk, meme, huni, ölçüm tüpü ve Tuz buharı egzoz borusu | |
Güvenlik görevlisi | Aşırı sıcaklık, genel ekipman fazı / ters faz, genel ekipman zamanlaması, hızlı sis deşarjı gösterge testinin sonu, düşük su seviyesi koruması, sızıntı, kısa devre, Kompresör aşırı ısınması ve kompresör aşırı basıncı |
|
Besleme gerilimi | AC380V±%10 50Hz | |
Güç | 8.5KW/10.0KW/12.0KW/13.5KW/15.0KW/17.5KW | |
Servis ortamı | 5℃~+28℃ ≤%85 RH | |
Not: Veriler, 25 ℃ ortam sıcaklığında ve iyi havalandırılmış koşullar altında ölçülmüştür. Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır ve kullanıcının özel test parametrelerine göre özelleştirilebilir. Bu Teknik bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. |