| Marka Adı: | HJ |
| Model Numarası: | HC9924 |
| Moq: | 1 Takım |
| fiyat: | Negotiatable |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
| Tedarik Yeteneği: | 20 set / ay |
Priz Test Cihazları LOw Tsıcaklık benmpact Test Aparatı
Standart:
IEC 60884-1 2013 'Ev ve benzeri amaçlar için fişler ve prizler - Bölüm 1: Genel gereksinimler' madde 24.4, 30.4
IEC60811-1-4 'Elektrik kablolarının yalıtımı ve kılıflanması için yaygın test yöntemleri - Bölüm 1: Genel uygulama yöntemleri - Bölüm Dört: Düşük sıcaklıkta testler'
Uygulama:
Bu cihaz, elektrikli aksesuarların yanı sıra teller ve kabloların düşük sıcaklıklarda darbe direncini kontrol etmek için kullanılır.Priz Test Cihazları
Örnek test:
Elektrik aksesuarları, yüzey tipi montaj kutuları, vida rakorları, kapaklar, teller ve kablolar vb.Priz Test Cihazları
Özellik:
Bu cihaz düşük sıcaklık haznesi ile kullanılmalı, cihaz yaklaşık 40 mm kalınlığındaki sünger kauçuk ped üzerine yerleştirilmeli, test öncesi ve sırasında düşük sıcaklık odasına konulmalıdır.
Parametreler:
| Modeli | Darbe test cihazı HC9924 | Darbe test cihazı HC9924A |
| İstasyon | Tek istasyon | Üç istasyon |
| Çekiç ağırlığı (g) | 1000 ± 2 ve 100 ± 1 | 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1500 (Tablo 1 ve 2'ye bakın) |
| Darbe yüksekliği (mm) | 100 | 100 |
| Çelik ara parça | Φ20, alt uç yuvarlatılmış R300, 100g | Φ20, alt uç yuvarlatılmış R300, 100g |
| Standart |
IEC60884-1 24.4 Şekil 27 IEC60884-1 30.4 Şekil 42 |
IEC60811-1-4 |
| Operasyon | Manuel, mekanik sürüm | Manuel, mekanik sürüm |
Tablo 1 Sabit kurulum için güç kabloları için, numuneleri test etmek için çekicin kütlesi aşağıdaki tabloda verildiği gibi olacaktır:
| Genel çap (mm) | Çekiç kütlesi (g) | |
| Yukarıda | Kadar ve dahil | |
| - | 4.0 | 100 |
| 4.0 | 6.0 | 200 |
| 6.0 | 9.0 | 300 |
| 9.0 | 12.5 | 400 |
| 12.5 | 20.0 | 500 |
| 20.0 | 30.0 | 750 |
| 30.0 | 50.0 | 1000 |
| 50.0 | 75.0 | 1250 |
| 75.0 | - | 1500 |
Tablo 2 Esnek kablolar ve kordonlar ve telekomünikasyon kabloları için numuneyi test etmek için çekicin kütlesi aşağıdaki gibi olacaktır:
| Genel çap (mm) | Çekiç kütlesi (g) | |
| Yukarıda | Kadar ve dahil | |
| Düz kordonlar için | 100 | |
| - | 6.0 | 100 |
| 6.0 | 10.0 | 200 |
| 10.0 | 15.0 | 300 |
| 15.0 | 25.0 | 400 |
| 25.0 | 35.0 | 500 |
| 35.0 | - | 600 |
![]()